6 3/4 cala IADC 537 Studnia na wodę TCI Tricone Bit do formacji o średniej twardości
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ChuanZuan |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | IADC 537 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko bez fumigacji lub dostosowane do Twoich wymagań. |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | Paypal |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwać: | Wiertło TCI | Stosowanie: | Wiercenie studni |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Szyb naftowy | Rozmiar: | 171 mm |
| Waga: | 23 KG | Rodzaj gwintu: | 3 1/2 cala API Reg |
| Tworzenie: | Średnio twarda warstwa | Typ przetwarzania: | Kucie |
| Okres gwarancji: | 1 rok | Pakiet: | drewniane pudło |
| Podkreślić: | Średnio twarde wiertło do formowania Tricone,wiertło do studni TCI Tricone,wiertło TCI 6 3/4 cala |
||
opis produktu
6 3/4 cala IADC 537 TCI tricone bit
Firma Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co., Ltd została założona w 1990 roku. Utrzymujemy naszych klientów przed terminem i w ramach budżetu, dostarczając najwyższej jakości narzędzia w najlepszych możliwych cenach. Wysyłamy do ponad 60 różnych krajów i obsługujemy branże, takie jak Ropa naftowa i gaz, studnia wodna, budownictwo, górnictwo, wiercenie kierunkowe poziome (HDD), geotermia i ochrona środowiska.Nasz doświadczony personel jest tutaj, aby pomóc Ci we wszystkim, od wyboru odpowiedniego bitu po wysyłkę na całym świecie. Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najlepszej jakości narzędzi, akcesoriów i usług w branży.Wspiera nas wieloletnie doświadczenie, przeszkoleni fachowcy oraz pełny warsztat mechaniczny.Zmniejsz koszty, przyspiesz wiercenie, gwarancja bezpieczeństwa jest zawsze naszym celem.
Więcej pytań, które chcesz wiedzieć, skontaktuj się z nami bez wahania. Nieważne jak daleko od nas, ale komunikacja bez granic.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jak wybrać model
| IADC | Formacja skalna | WOB (kN/mm) | PRM(obr/min) |
| 417/427/437 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i wyjątkowo miękka formacja, taka jak łupek, glina, piaskowiec itp. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupek, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, tynk itp. | 0,37~1,00 | 140~60 |
| 517 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna itp. | 0,37~1,05 | 120~50 |
| 527 | Miękka formacja o niskiej ściśliwości, np. Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękka formacja, taka jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, anhydryt itp. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Niska wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda formacja z twardą warstwą ścierną, jak łupki twarde, anhydryt, miękki wapień, piaskowiec, dolomit z antresolą itp. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i gruba twarda warstwa pośrednia, jak twarde łupki, wapień, piaskowiec, dolomit itp. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i silnie ścierająca formacja, jak wapień, dolomit, piaskowiec, czert itp. | 0,7~1,20 | 70~40 |
![]()
![]()
profil firmy![]()
![]()
Nasze Certyfikaty![]()
Pakowanie i wysyłka produktu

