Hard Rock Roller TCI Tricone Wiertło do wiercenia studni 17 1/2 cala IADC537
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ChuanZuan |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | IADC 537 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko bez fumigacji lub dostosowane do Twoich wymagań. |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | Paypal |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Wiertło trikonowe TCI | Stosowanie: | Studnia |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Budowa | Rozmiar: | 17 1/2 cala |
Waga: | 280 KG | Rodzaj gwintu: | 7 5/8 cala API Rej |
Tworzenie: | Hard Rock | Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Typ przetwarzania: | Kucie | Materiał: | Stal wysokomanganowa |
Podkreślić: | Bit do wałków Tricone Rock TCI,Bit do wałków do twardych skał,dobrze wiercący bit do wałków Tricone |
opis produktu
Bit Tricone 17 1/2 cala IADC 537 TCI
Hebei Yichuan Sprzęt wiertniczy Manufacturing Co., Ltdma ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji i projektowaniu, Specjalizujemy się w badaniach i produkcji TCI Tricone Bit, Steel Tooth Tricone Bit, PDC Bit, Drag bit, otwieracz do otworów HDD, Tricone Bit Cutter i Akcesoria wiertnicze, obszary zastosowań obejmują wiercenie szybów naftowych, wiercenie studni gazowych, wiercenie studni geotermalnych, górnictwo, badania geologiczne, badania hydrograficzne, wiercenie studni, rurociągi HDD projekty, projekty fundacji. Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom produktów i usług najwyższej jakości, mamy profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy, krajowy zaawansowany sprzęt produkcyjny i precyzyjne instrumenty Zmniejszenie kosztów, przyspieszenie wiercenia, zagwarantowanie bezpieczeństwa jest zawsze naszym celem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jak wybrać model
IADC | Formacja skalna | WOB (KN/mm) | PRM (obr/min) |
417/427/437 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i wyjątkowo miękka formacja, taka jak łupki, glina, piaskowiec itp. | 0,35 ~ 0,90 | 140~70 |
447 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i formowanie miękkie, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skały solne, gips itp. | 0,37~1,00 | 140~60 |
517 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formacje, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skały solne itp. | 0,37 ~ 1,05 | 120~50 |
527 | Miękka formacja o niskim ściskaniu, np. Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękka formacja, taka jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, anhydryt itp. | 0,35 ~ 1,05 | 120~50 |
537/547 | Niska wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda formacja z twardą ścierną warstwą pośrednią, taką jak łupek twardy, anhydryt, miękki wapień, piaskowiec, dolomit z antresolą itp. | 0,50 ~ 1,05 | 110~40 |
617/627 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i gruba twarda warstwa pośrednia, taka jak twarde łupki, wapień, piaskowiec, dolomit itp. | 0,50 ~ 1,05 | 80~40 |
637/737 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i wysoce ścierna formacja, taka jak wapień, dolomit, piaskowiec, chert itp. | 0,7~1,20 | 70~40 |
profil firmy
Nasze certyfikaty
Pakowanie i wysyłka produktu

