9 7/8 cala IADC 627 Studnia wodna TCI tricone wiertło do skał o wysokiej wytrzymałości na ściskanie
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | ChuanZuan |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | IADC 537 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko bez fumigacji lub dostosowane do Twoich wymagań. |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | Paypal |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Bit rolkowy TCI Tricone | Stosowanie: | Studnia |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Szyb naftowy | Rozmiar: | 9 7/8 cala |
Waga: | 70 KG | Rodzaj gwintu: | 6 5/8 cala API Rej |
Tworzenie: | Twarda warstwa | Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Typ przetwarzania: | Kucie | Okres gwarancji: | 1 rok |
Podkreślić: | Bit Tricone do młyna wodnego,wiertło do skał Tricone,wiertła do wałków Tricone o wytrzymałości |
opis produktu
Bit Tricone 9 7/8 cala IADC 627 TCI
Przede wszystkim chcemy poinformować, że jesteśmy jednym z ponad 20-letnich producentów zlokalizowanych w Hejian City Hebei China.
Mamy tak wielu klientów z całego świata, a nie przy najniższej cenie, którą wybierają klienci, polegamy na jakości prowadzenia działalności dla każdego klienta.Wiemy, że biznes nie jest łatwy, a zdobycie jednego klienta jest również bardzo trudne, dlatego musimy obsługiwać w dobrej wierze.Więc proszę pamiętaj o naszej obietnicy, że ile płacisz, tyle zyskujesz.Będziemy uczciwie oferować ci towary o równej jakości.
1. Jesteśmy producentem, który może dostarczać towary dobrej jakości i konkurencyjne ceny.
2. Nie tylko mamy własny projekt, ale także możemy zaakceptować dostosowanie.
3. Mamy szybki i terminowy czas dostawy.
4. Każdy bit ma gwarancję jakości.
5. Skontaktuj się z nami w każdej chwili, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bitów.
6. 24-godzinna odpowiedź na czas.
Więcej pytań, które chcesz wiedzieć, skontaktuj się z nami bez wahania. Nieważne, jak daleko od nas, ale komunikacja bez granic.
Jak wybrać model
IADC | Formacja skalna | WOB (KN/mm) | PRM (obr/min) |
417/427/437 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i wyjątkowo miękka formacja, taka jak łupki, glina, piaskowiec itp. | 0,35 ~ 0,90 | 140~70 |
447 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i formowanie miękkie, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skały solne, gips itp. | 0,37~1,00 | 140~60 |
517 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formacje, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skały solne itp. | 0,37 ~ 1,05 | 120~50 |
527 | Miękka formacja o niskim ściskaniu, np. Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękka formacja, taka jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, anhydryt itp. | 0,35 ~ 1,05 | 120~50 |
537/547 | Niska wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda formacja z twardą ścierną warstwą pośrednią, taką jak łupek twardy, anhydryt, miękki wapień, piaskowiec, dolomit z antresolą itp. | 0,50 ~ 1,05 | 110~40 |
617/627 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i gruba twarda warstwa pośrednia, taka jak twarde łupki, wapień, piaskowiec, dolomit itp. | 0,50 ~ 1,05 | 80~40 |
637/737 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i wysoce ścierna formacja, taka jak wapień, dolomit, piaskowiec, chert itp. | 0,7~1,20 | 70~40 |
profil firmy
Nasze certyfikaty
Pakowanie i wysyłka produktu

