Wiertło do skał z frezowanymi zębami stalowymi do wiercenia studni 114 Mm IADC 127
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ChuanZuan |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | IADC 127 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko bez fumigacji lub dostosowane do Twoich wymagań. |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | Paypal |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwać: | Frezowany ząb do skały | Obowiązujące branże: | Wiercenie studni |
|---|---|---|---|
| Sytuacja: | Nowy produkt | Średnica: | 114 mm |
| rodzaj sprzedaży: | Cena fabryczna | ||
| Podkreślić: | Stalowy wiertło do skał Tricone,wiertło do studni wiertniczych,wiertło do zębów frezowanych 114 Mm |
||
opis produktu
Końcówka Tricone ze stali 114 mm IADC 127
Jesteśmy producentem sprzętu wiertniczego Hebei Yichuan., LTD
Przede wszystkim chcemy poinformować, że jesteśmy jedną z ponad 20-letniej produkcji zlokalizowanej w Hejian City Hebei w Chinach.
Mamy tak wielu klientów z całego świata, a nie z najniższą ceną wygrywamy z wyborem klientów, polegamy na jakości, aby robić interesy dla każdego klienta.Wiemy, że biznes nie jest łatwy, a pozyskanie jednego klienta również jest bardzo trudne, dlatego musimy obsługiwać w dobrej wierze.Dlatego pamiętaj o naszej obietnicy, że za to, co zapłacisz, zyskasz.Uczciwie zaoferujemy ci towary o równej jakości.
Jak wybrać model
| IADC | Formacja skalna | WOB (kN/mm) | PRM(obr/min) |
| 116/117 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i wyjątkowo miękka formacja, taka jak miękki łupek, glina itp. | 0,35~0,90 | 180~80 |
| 126/127 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupek, glina, miękki wapień, skała solna itp. | 0,35 ~ 1,00 | 180~80 |
| 136/137 | Miękkie do średnio miękkiego o niskiej wytrzymałości na ściskanie lub miękkie z twardą warstwą pośrednią, jak anhydryt, miękki wapień, piaskowiec itp. | 0,37~1,05 | 130~60 |
| 216/217 | Formacja średniotwarda o stosunkowo dużej wytrzymałości na ściskanie i twardej warstwie pośredniej, jak łupki twarde, piaskowiec, wapień itp. | 0,5 ~ 1,20 | 100~50 |
![]()
![]()
![]()
profil firmy
![]()
![]()
Nasze Certyfikaty
![]()
Pakowanie i wysyłka produktu




