Gumowe łożysko uszczelnione TCI Tricone Rock Bit do formowania twardego Wiercenie studni 6 1/2 cala
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | ChuanZuan |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | IADC 537 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko bez fumigacji lub dostosowane do Twoich wymagań. |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | Paypal |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk/miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwać: | Wiertło trikonowe TCI | Stosowanie: | Studnia |
|---|---|---|---|
| Podanie: | Szyb naftowy | Rozmiar: | 165 mm² |
| Waga: | 21 kg | Rodzaj gwintu: | 3 1/2 cala API Reg |
| Tworzenie: | twarda formacja | Okres gwarancji: | 1 rok |
| Podkreślić: | Wiertło obrotowe TCI Tricone,dobrze wiercące wiertła do wałków Tricone,gumowe łożysko z uszczelką frezowane |
||
opis produktu
6 1/2 cala IADC 627 TCI tricone bit
Jesteśmy Hebei Yichuan Equipment Manufacturing CO., LTD
Więcej pytań, które chcesz wiedzieć, skontaktuj się z nami bez wahania. Nieważne jak daleko od nas, ale komunikacja bez granic.
Jak wybrać model
| IADC | Formacja skalna | WOB (kN/mm) | PRM(obr/min) |
| 417/427/437 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i wyjątkowo miękka formacja, taka jak łupek, glina, piaskowiec itp. | 0,35~0,90 | 140~70 |
| 447 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupek, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, tynk itp. | 0,37~1,00 | 140~60 |
| 517 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna itp. | 0,37~1,05 | 120~50 |
| 527 | Miękka formacja o niskiej ściśliwości, np. Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękka formacja, taka jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, anhydryt itp. | 0,35~1,05 | 120~50 |
| 537/547 | Niska wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda formacja z twardą warstwą ścierną, jak łupki twarde, anhydryt, miękki wapień, piaskowiec, dolomit z antresolą itp. | 0,50~1,05 | 110~40 |
| 617/627 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i gruba twarda warstwa pośrednia, jak twarde łupki, wapień, piaskowiec, dolomit itp. | 0,50~1,05 | 80~40 |
| 637/737 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i silnie ścierająca formacja, jak wapień, dolomit, piaskowiec, czert itp. | 0,7~1,20 | 70~40 |
![]()
![]()
profil firmy![]()
![]()
Nasze Certyfikaty![]()
Pakowanie i wysyłka produktu
Skontaktuj się z nami
1 P: Czy produkujecie?
Odp.: tak, jesteśmy i ponad 20 lat.
2 P: Gdzie się znajdujesz?
Odp .: Znajdujemy się w Hejian City Cangzhou City Hebei China
3 P: Jakie są twoje główne produkty?
Odp .: Naszymi głównymi produktami są bit TCI tricone, stalowy bit tricone, bit z pojedynczym stożkiem, otwieracz do otworów HDD, bit PDC i bit do przeciągania PDC.
4 P: Jakie jest twoje MOQ?
Odp .: Nasz MOQ 1 kawałek, ale jeśli chcesz tylko próbki jakości testowej, możemy Ci również dostarczyć.
5 P: Ile dni z dostawą?
Odp .: Możemy dostarczyć towary w ciągu 7 dni, jeśli mamy towary w magazynie, w razie potrzeby wyprodukuj na żądanie, będziemy z Tobą negocjować.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie

