5 7/8 cala IADC637 Gumowe łożysko TCI Tricone Rock Bit do wiercenia studni na twardo
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | ChuanZuan |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | IADC 637 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko bez fumigacji lub dostosowane do Twoich wymagań. |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | T/T Paypal |
| Możliwość Supply: | 2000 sztuk / miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Wiertło trikonowe TCI | Stosowanie: | Studnia |
|---|---|---|---|
| Aplikacja: | Szyb naftowy | ROZMIAR: | 146 mm |
| Waga: | 19 kg | Rodzaj gwintu: | 3 1/2 cala API Rej |
| Tworzenie: | Twarda formacja | Okres gwarancji: | 1 rok |
| Podkreślić: | IADC637 TCI Tricone Rock Bit |
||
opis produktu
5 7/8 cala IADC637 Gumowe łożysko TCI Tricone Rock Bit do wiercenia studni na twardo
Jesteśmy Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing CO.,LTD
Więcej pytań chcesz wiedzieć, skontaktuj się z nami, nie wahaj się. Nieważne, jak daleko od nas, ale komunikacja bez granic.
Jak wybrać model
| IADC | Formacja skalna | WOB (KN/mm) | Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej (obr./min) |
| 417/427/437 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i wyjątkowo miękkie formowanie, takie jak łupki, glina, piaskowiec itp. | 0,35 ~ 0,90 | 140 ~ 70 |
| 447 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, tynk itp. | 0,37 ~ 1,00 | 140 ~ 60 |
| 517 | Niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna itp. | 0,37 ~ 1,05 | 120 ~ 50 |
| 527 | Miękkie formacje o niskim stopniu ściskania, takie jak niska wytrzymałość na ściskanie, wysoka zdolność wiercenia i miękkie formowanie, takie jak łupki, glina, piaskowiec, miękki wapień, skała solna, anhydryt itp. | 0,35 ~ 1,05 | 120 ~ 50 |
| 537/547 | Niska wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda formacja z twardą warstwą ścierną, jak twarde łupki, anhydryt, miękki wapień, piaskowiec, dolomit z antresolą itp. | 0,50 ~ 1,05 | 110 ~ 40 |
| 617/627 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i gruba twarda międzywarstwa, taka jak twarde łupki, wapień, piaskowiec, dolomit itp. | 0,50 ~ 1,05 | 80 ~ 40 |
| 637/737 | Wysoka wytrzymałość na ściskanie, średnio twarda i wysoce ścierna, taka jak wapień, dolomit, piaskowiec, chert itp. | 0,7 ~ 1,20 | 70 ~ 40 |
![]()
![]()
![]()
profil firmy
![]()
![]()
Nasze certyfikaty
![]()
Pakowanie i wysyłka produktu
Skontaktuj się z nami
1 P: Czy jesteś producentem?
Odp .: Tak, jesteśmy i mamy ponad 20 lat.
2 P: Gdzie się znajdujesz?
Odp.: Znajdujemy się w mieście Hejian Cangzhou City Hebei w Chinach
3 P: Jakie są Twoje główne produkty?
Odp.: Naszymi głównymi produktami są wiertło trikonowe TCI, wiertło trikonowe ze stalowymi zębami, wiertło z pojedynczym stożkiem, otwieracz do otworów HDD, wiertło PDC i wiertło przeciągane PDC.
4 P: Jakie jest Twoje MOQ?
Odp.: Nasze MOQ 1 sztuka, ale jeśli chcesz tylko jakości testu próbki, możemy Ci również dostarczyć.
5 P: Ile dni z dostawą?
Odp.: Możemy dostarczyć towar w ciągu 7 dni, jeśli mamy towar w magazynie, w razie potrzeby wyprodukujemy towar zgodnie z Twoim żądaniem, będziemy z Tobą negocjować.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie

